یکشنبه شب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ آسمان ایران و بسیاری از کشورهای جهان شاهد رخدادی جذاب و کمنظیر خواهد بود؛ ماهگرفتگی کلی که طی آن، ماه به رنگ سرخ و رازآلودی درمیآید که به آن «ماه خونین» گفته میشود. در ادامه، همه اطلاعات لازم برای مشاهده این پدیده شگفتانگیز را مرور میکنیم.
ماهگرفتگی کلی زمانی رخ میدهد که زمین درست میان ماه و خورشید قرار گرفته و سایه کامل خود را روی قرص ماه بیندازد. اما دلیل رنگ سرخ ماه در چنین وضعیتی، جو زمین است؛ جو همانند یک فیلتر طبیعی، نور آبی خورشید را پراکنده میکند و تنها طیفهای قرمز و نارنجی از آن عبور کرده و به ماه میرسند. نتیجه این فرایند همان چیزی است که بهصورت «ماه خونین» میبینیم. این دومین خسوف کلی سال ۲۰۲۵ است و نزدیک به ۷۷ درصد جمعیت جهان میتوانند آن را تماشا کنند.
زمانبندی خسوف در ایران
این پدیده حدود پنج ساعت به طول میانجامد اما بخش اصلی آن، یعنی گرفت کامل، بیش از یک ساعت ادامه دارد. در این بازه، ماه کاملا در تاریکی سایه زمین فرو رفته و قرمزترین حالت خود را خواهد داشت. برنامه زمانی دقیق برای مشاهده در ایران به این صورت است:
- ۱۸:۵۸: شروع خسوف نیمسایهای | کمنور شدن تدریجی سطح ماه.
- ۱۹:۵۷: آغاز خسوف جزئی | سایه زمین بخشهایی از ماه را میپوشاند.
- ۲۱:۰۰: شروع خسوف کامل | ماه به رنگ سرخ کامل درمیآید.
- ۲۱:۴۱: اوج پدیده | قرص ماه در تاریکترین بخش سایه قرار میگیرد.
- ۲۲:۲۲: پایان گرفت کامل | خروج ماه از سایه اصلی.
- ۲۳:۲۶: پایان خسوف جزئی | بازگشت ماه به حالت عادی.
- ۰۰:۲۵ (بامداد دوشنبه): پایان کامل رویداد | خروج ماه از نیمسایه.

ویژگی مهم این خسوف، همزمانی آن با نزدیکی ماه به حضیض (کمترین فاصله از زمین) است. به همین دلیل قرص ماه کمی بزرگتر از حالت معمول دیده خواهد شد. بر اساس پیشبینیها، این خسوف از نظر شدت و تیرگی نیز یکی از پررنگترین ماهگرفتگیهای چند سال اخیر خواهد بود. فرصتی ایدهآل برای علاقهمندان به نجوم و عکاسی نجومی.
راهنمای رصد در شهرهای ایران
برای تماشای این پدیده نیاز به ابزار خاصی نیست؛ با چشم غیرمسلح هم قابل مشاهده است. اما دوربین دوچشمی یا یک تلسکوپ کوچک میتواند جزئیات سطح ماه و تغییر رنگ آن را بهخوبی نشان دهد. انجمن نجوم ایران اعلام کرده که بیش از ۵۰ برنامه رصد عمومی در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. این برنامهها رایگان بوده و شامل رصد با تلسکوپ، کارگاههای آموزشی کوچک و نمایشگاههای علمی است.
جدول زیر فهرست کامل برنامههای رصد ماهگرفتگی در شهرهای مختلف کشور را نشان میدهد:
| نام شهر | تجهیزات رصدی | آغاز و پایان رصد | نشانی محل برگزاری |
| اراک | یک دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی | ۱۹ تا ۱ بامداد دوشنبه | اراک، جاده روستایی رودباران (منطقه امن) |
| اصفهان | ۶ دستگاه تلسکوپ | ۱۸:۳۰ | اصفهان، خیابان سعادت آباد، جنب مجموعه ورزشی امین، مرکز نجوم ادیب |
| اصفهان | ۲ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی | ۱۸ تا ۲۴ | اصفهان، خیابان لاله جنوبی، مرکز نجوم ایرسا |
| اقلید | یک دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دو چشمی | ۱۸ تا ۲۳ | استان فارس، شهر اقلید، گردنه تیمارجان |
| اهواز | ۴ دستگاه تلسکوپ | ۱۸ تا ۰۰:۳۰ بامداد | اهواز، کوروش، خیابان اصلی فاز ۴، نبش ۱۴، مرکز تخصصی نجوم اهواز |
| ایلام | ۲ دستگاه تلسکوپ | ۲۰ تا ۲۳ | ایلام، میدان امام حسین (ع)، جاده چغاسبز |
| آبادان | ۳ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی | ۱۹ تا ۰۰:۳۰ بامداد | خوزستان، آبادان، پارک ۱۷ هکتاری |
| بجنورد | تلسکوپ و دوربین دوچشمی | ۱۹ تا ۲۳ | خراسان شمالی، بجنورد، میدان خرمشهر، بعد از کارخانه ماکارانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان |
| بندرعباس | ۳ دستگاه تلسکوپ | ۱۹ تا ۲۴ | بندرعباس، خیابان اتوبوسرانی، بام مجتمع تجاری بندرعباس مال |
| بوکان | ۴ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی | ۲۰ تا ۲۲ | بوکان، کمربندی، نساجی، جنب پارک موکریان، پژوهشسرای ابوریحان بیرونی |
| بهاباد | ۲ دستگاه تلسکوپ و تجهیزات عکاسی | ۲۰ تا ۲۳ | استان یزد، شهر بهاباد، پارک بانوان |
| پاسارگاد (سعادتشهر) | تلسکوپ ۱۱ اینچ | ۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ | سعادتشهر، کیلومتر ۷ جاده سعادتشهر به ارسنجان |
| تبریز | تلسکوپ رصدخانه | ۱۸ تا ۵ بامداد دوشنبه | رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز |
| تبریز | ۵ دستگاه تلسکوپ و دوربین دوچشمی | ۱۶ تا ۵ بامداد دوشنبه | رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه تبریز، قله بیلیندی |
| تبریز | ۴ دستگاه تلسکوپ و یک دوربین دوچشمی | ۱۹ تا ۲۳:۳۰ | تبریز، پارک شاهگلی، انتهای جاده سلامت، تپه پرچم |
| تهران | ۷ دستگاه تلسکوپ و ۴ دستگاه دوربین دوچشمی | ۱۸ تا ۲۳ | منطقه فرهنگی گردشگری عباسآباد، بوستان آب و آتش، پل طبیعت |









دیدگاه کاربران
اولین دیدگاه را شما ثبت کنید.